Daddy P. of Presley Park
Returned 86 records.
Letter from Pres. Lincoln to Chaka Mosi Kamanu Zulu - Sojouner Truth ,+ The Loins Den
Fredrick Douglas Bailey photo
If you remember 3 years #1 and 1 billion copies sold
You hpgot about 20 plays and started on a new one, they wore it out?
http://www.audio-bible.com/niv/
NIV Bible on Internet
https://www.ahdictionary.com/
American Heritage English Distiinary online
American Gangster
Fat Cat & The 7 Crowns of the 49th Street Gangs
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2017/01/20/the-conclusion-to-the-nicky-barnes-investigation-official-doc/
Fighting Temptations
Local 32 - Sandersville GA had a woman as a Worshipful M
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2016/11/18/the-beulah-baptist-church-annulments/
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2017/06/08/u-s-route-27-us-27-in-florida-40-acres-a-mule-mp-3/
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2016/01/25/arning-graphic-the-satanic-preacher-post-ordination/
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2016/03/26/the-apostle-paul-castellano-open-source-2016-frank-paul-jones/
https://thequeendomofjesuspaulmessiah.blogspot.com/2019/01/everybody-has-demons.html
Family Matrix
Capstone Zulu, Los Angeles, CA - Deep Cover
Id sing, Puchie, Puchie, Daddy I'M, she drive me crazy, Puchie, Puchie Daddy O'.
This song was about a revult in PR
This is when the Corn Flack Box remove the bananas
They stopped planting then in place of cocaine
Returned 86 records.
Parcel ID The Rene Elizondo Real Estate investigation ongoing | Owner Name | Site Address | City | Zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C-01-33-28-010-0000-3081 | MOSS ALBERT R TRUST | 2252 W BORDER RD AVON PARK | AVON PARK | 33825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C-13-34-28-080-0000-0080 | MOSS ALLAN P VENYSE C | 116 MEMORIAL DR SEBRING | SEBRING | 33870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C-19-33-28-060-0410-0100 | MOSS BERKLEY F CHRISTINE L | 2128 S BRODIE RD AVON PARK | AVON PARK | 33825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C-14-37-29-080-0640-0270 | MOSS BETTY FAMILY TRUST | 277 CUMQUAT RD NW LAKE PLACID | LAKE PLACID | 33852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C-14-37-29-060-0630-0270 | MOSS BETTY J TRS | 115 CUMQUAT RD NW LAKE PLACID | LAKE PLACID | 33852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C-14-37-29-150-1090-0110 | MOSS BETTY J TRS | 980 CATFISH CREEK RD LAKE PLACID | LAKE PLACID | 33852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C-14-37-29-190-0470-0070 | MOSS BETTY J TRUST | 342 COMANCHE ST NW LAKE PLACID | LAKE PLACID | 33852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C-20-36-30-020-0150-0090 | MOSS BRIAN | 1174 COLUMBUS ST LAKE PLACID | LAKE PLACID | 33852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C-20-36-30-050-0020-0210 | MOSS BRIAN | 1502 ALCALPHA ST LAKE PLACID | LAKE PLACID | 33852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | C-20-36-30-020-0220-0340 | MOSS BRIAN D | 120 EVERSOLE AVE LAKE PLACID | LAKE PLACID | 33852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | C-34-34-28-100-AAAA-0000 | MOSS HAMMOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C-34-34-28-100-0000-0010 | MOSS HAMMOCK INC | 5128 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | C-34-34-28-100-0000-0020 | MOSS HAMMOCK INC | 5124 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | C-34-34-28-100-0000-0030 | MOSS HAMMOCK INC | 5120 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | C-34-34-28-100-0000-0040 | MOSS HAMMOCK INC | 5116 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C-34-34-28-100-0000-0050 | MOSS HAMMOCK INC | 5112 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | C-34-34-28-100-0000-0080 | MOSS HAMMOCK INC | 5100 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | C-34-34-28-100-0000-0090 | MOSS HAMMOCK INC | 5096 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | C-34-34-28-100-0000-0110 | MOSS HAMMOCK INC | 5088 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | C-34-34-28-100-0000-0120 | MOSS HAMMOCK INC | 5084 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | C-34-34-28-100-0000-0130 | MOSS HAMMOCK INC | 5080 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | C-34-34-28-100-0000-0140 | MOSS HAMMOCK INC | 5076 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | C-34-34-28-100-0000-0150 | MOSS HAMMOCK INC | 5072 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | C-34-34-28-100-0000-0160 | MOSS HAMMOCK INC | 5068 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | C-34-34-28-100-0000-0170 | MOSS HAMMOCK INC | 5064 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | C-34-34-28-100-0000-0180 | MOSS HAMMOCK INC | 5060 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | C-34-34-28-100-0000-0190 | MOSS HAMMOCK INC | 5056 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | C-34-34-28-100-0000-0200 | MOSS HAMMOCK INC | 5056 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | C-34-34-28-100-0000-0210 | MOSS HAMMOCK INC | 5048 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | C-34-34-28-100-0000-0220 | MOSS HAMMOCK INC | 5044 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | C-34-34-28-100-0000-0230 | MOSS HAMMOCK INC | 5040 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | C-34-34-28-100-0000-0240 | MOSS HAMMOCK INC | 5036 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | C-34-34-28-100-0000-0250 | MOSS HAMMOCK INC | 5032 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | C-34-34-28-100-0000-0260 | MOSS HAMMOCK INC | 5028 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | C-34-34-28-100-0000-0270 | MOSS HAMMOCK INC | 5024 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | C-34-34-28-100-0000-0280 | MOSS HAMMOCK INC | 5020 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | C-34-34-28-100-0000-0290 | MOSS HAMMOCK INC | 5016 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | C-34-34-28-100-0000-0300 | MOSS HAMMOCK INC | 5012 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | C-34-34-28-100-0000-0310 | MOSS HAMMOCK INC | 5008 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | C-34-34-28-100-0000-0320 | MOSS HAMMOCK INC | 5004 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | C-34-34-28-100-0000-0330 | MOSS HAMMOCK INC | 5000 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | C-34-34-28-100-0000-0360 | MOSS HAMMOCK INC | 5031 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | C-34-34-28-100-0000-0370 | MOSS HAMMOCK INC | 5035 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | C-34-34-28-100-0000-0380 | MOSS HAMMOCK INC | 5039 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | C-34-34-28-100-0000-0390 | MOSS HAMMOCK INC | 5055 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | C-34-34-28-100-0000-0400 | MOSS HAMMOCK INC | 5059 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | C-34-34-28-100-0000-0410 | MOSSHHAMMO | 63 MOSS HAMMOCK TRL SEBRING | SEBRING | 33872- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | C-34-3 | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBRING | 33872- |
Letter from Pres. Lincoln to Chaka Mosi Kamanu Zulu - Sojouner Truth ,+ The Loins Den
Fredrick Douglas Bailey photo
Original
Funk Band Version
1973
The E!vis Presley TrademarkIf you remember 3 years #1 and 1 billion copies sold
You hpgot about 20 plays and started on a new one, they wore it out?
http://www.audio-bible.com/niv/
NIV Bible on Internet
https://www.ahdictionary.com/
American Heritage English Distiinary online
Fat Cat & The 7 Crowns of the 49th Street Gangs
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2017/01/20/the-conclusion-to-the-nicky-barnes-investigation-official-doc/
Local 32 - Sandersville GA had a woman as a Worshipful M
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2016/11/18/the-beulah-baptist-church-annulments/
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2017/06/08/u-s-route-27-us-27-in-florida-40-acres-a-mule-mp-3/
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2016/01/25/arning-graphic-the-satanic-preacher-post-ordination/
https://nationalcommunitynetwork.wordpress.com/2016/03/26/the-apostle-paul-castellano-open-source-2016-frank-paul-jones/
https://thequeendomofjesuspaulmessiah.blogspot.com/2019/01/everybody-has-demons.html
Family Matrix
Capstone Zulu, Los Angeles, CA - Deep Cover
Citations:
Returned 13 records.
Parcel ID | Owner Name | Site Address | City | Zip | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C-01-33-28-010-0000-4403 | KELLY HERBERT | 1855 N ZENITH RD AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
2 | C-19-33-28-080-0040-0010 | KELLY HERBERT | 225 BALLARD RD AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
3 | A-26-33-28-070-00B0-0190 | KELLY HERBERT | 941 S DELANEY AVE AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
4 | A-27-33-28-080-00C0-0090 | KELLY HERBERT | 948 S DELANEY AVE AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
5 | A-27-33-28-130-0010-0012 | KELLY HERBERT | 205 TULANE DR AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
6 | C-27-33-28-150-0000-0551 | KELLY HERBERT | 206 GARRETT RD HOUSE AVON PARK | AVON PARK | 33825- |
7 | C-27-33-28-150-0000-0560 | KELLY HERBERT | 204 GARRETT RD AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
8 | A-27-33-28-A00-1080-0020 | KELLY HERBERT | 51 ALICE NELSON ST AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
9 | A-27-33-28-A00-1080-0030 | KELLY HERBERT | 55 ALICE NELSON ST AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
10 | A-27-33-28-A00-1080-0040 | KELLY HERBERT | 63 ALICE NELSON ST AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
11 | C-01-33-28-060-0530-0210 | KELLY HERBERT JANE | 2906 W METUCHEN RD AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
12 | A-26-33-28-070-00B0-0140 | KELLY HERBERT JANE | 942 S PINELAND AVE AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
13 | C-27-33-28-150-0000-0550 | KELLY HERBERT JANE | 38156 S GEORGIA AVE AVON PARK | AVON PARK | 33825 |
Everybody has Demons
The Apostle - The Baptism of Jesus Christ Revealed
Post Ordination
The Nicky Barnes Investigation
The FBI Vault
Protected Group Department of Justice ID: File #3704895 - & - Hate Crime Funding and G.O.T.A. Executive Authority without time Limitations, wherefore, the Security of this Union is Above Top Secret and of the Most High priority, wherefore, DBA Jesus Christ is the Word and the Law.
Post Ordination
The Nicky Barnes Investigation
The FBI Vault
Protected Group Department of Justice ID: File #3704895 - & - Hate Crime Funding and G.O.T.A. Executive Authority without time Limitations, wherefore, the Security of this Union is Above Top Secret and of the Most High priority, wherefore, DBA Jesus Christ is the Word and the Law.
HIS-STORY in hindsight My--Story. The Truth. On 5 July 1989 - The Integration took place. On 6 July 1989, the statement was made at the V.A.M.C. - By Covert Agent name is on file, somebody took truth serum. This is proof 5 July 1989 exist in My-Story.
Id sing, Puchie, Puchie, Daddy I'M, she drive me crazy, Puchie, Puchie Daddy O'.
This is when the Corn Flack Box remove the bananas
They stopped planting then in place of cocaine
DST - A Science
Their mission, to see to it, the next generation do not remember the last generation.
The philosophy of Foster Care.
Kisha
KiToya Venissa Williams
Puchie was always in my life, I just did not know it was her?
Their mission, to see to it, the next generation do not remember the last generation.
The philosophy of Foster Care.
Puchie was always in my life, I just did not know it was her?
Then one day, I was singing Puchie, Puchie, Daddy and I saw her and called her Puchie and her eyes watered as she said, "my name is not Puchie, my name is Berverly.". And recently, I'd say someone is going to inherit a fine woman. Not knowing who she is.
It is about the anatomy of mankind. Fear is the Father of Death. It is basically about placing fear in you heart so to speak to make you lie out of shame to rule over you.
https://thequeendomofjesuspaulmessiah.blogspot.com/2018/11/patton-place-forster-care-conspiracy.html
Researhers are going to study, the Patton Place Syndrome, the understanding of this high probability of philosophy practice, is the clear understanding of Chattel Slavery and State Rights.
It is about the anatomy of mankind. Fear is the Father of Death. It is basically about placing fear in you heart so to speak to make you lie out of shame to rule over you.
You cannot serve God and because liar. Satan is a liar, and his recruits are a bunch of demons.
When I and Puchie Consummated Smitty aka Smoken Joe Frazier knew about it. He yells out, he is up there fucking that girl??? Out loud & The can the setup.
John Westley Adams Even looks like Billy Dee Williams a
Fredrick Douglas look alike.
John Westley Moss
John Westley Moss
Sound Studio Room = 7 1/2 x 7 1/2 x 7 1/2
P.C.S. Software Apps.
P.C.S. Software Apps.
Reason 4.0 32 bits Sound Designer and harmonics developing no file management + Slave + Rewire + ReCycle apps
Acid 7 32 bits Acid & Rewire
MAGIX Audio Studio 64 bits include ASIO Drivers to run Reason
Adobe Audition 3.O Engineer software apps Acid + Rewire + Mastering apps Multi Function keys
Private Studio Configurations and accommodations
1. Non static rug durable and maple wood floor making the top side durable and water resustant. Two accounts outlets, commercial standard construction and wall panels, A door located stratigical to shield against direction noise to reduce unwanted interference from outdoors if in a local community area.
Private Studio Configurations and accommodations
1. Non static rug durable and maple wood floor making the top side durable and water resustant. Two accounts outlets, commercial standard construction and wall panels, A door located stratigical to shield against direction noise to reduce unwanted interference from outdoors if in a local community area.
Central air and heat directly from vent. Low noise HVAC 240v Trane with the compressor built into the home unit and the blower inside of the roof, with over one feet of insulation fiber glass with compressor in roof also. Light switch to check on things at night in roof, the Trane alone 50G + plus a brand new tin roof, another 30G.
Property Appraisal total value of my home $38,000.
The Private Parking Lot to Order of ZEWS properties. The city claimed to have built the water sewage to prevent floods on Deleney Avenue. So be default it belongs to Jesus Christ, INC., even by thier standards.
I own everything on Deleney Avenue pre proclamation. But read between the lines. Understand the nature of the term flatlands. And Highland County. It's in the Bible but enough Bible study. Us the power and stop intellectualizing.
Why so much concern about me?
The Moonwalk
The JFK Assainasion
The RFK Assainasion
The Chickens have come home to Roost
Apollo 13
Apollo 13 from NASA
Chaka Mosi Kanamu Zulu
The Moonwalker at age 10 in 1969.
No comments:
Post a Comment